1120連續(xù)封口機(jī)
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1. FRM-1120L系列墨輪印字連續(xù)封口機(jī)或色帶印字連續(xù)封口機(jī),在封口的同時(shí)采用固體墨輪印制有色標(biāo)簽,字跡清晰、顏色可選、瞬印瞬干、附著力強(qiáng)。根據(jù)需要還可以配置計(jì)數(shù)裝置,適用于任何可以熱封材料的封口,速度無(wú)級(jí)可調(diào),恒溫控制,溫度可調(diào),輸送臺(tái)高低可調(diào)。
2.FRM-1120LD機(jī)型的機(jī)頭和輸送臺(tái)均可升降調(diào)整,適用范圍更廣,也可以與生產(chǎn)線配套使用。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | FRM-1120L | FR-1120AL/S | FRM-1120LD | FR-1120LD/S |
電源電壓(V/Hz) | AC 220/50 110/60 | |||
電機(jī)功率(W) | 230 | 230 | ||
電熱功率(W) | 300×2 | 300×4 | 300×2 | 300×4 |
印字電熱功率(W) | 40*2 | |||
封口線速度(m/min) | 0-10 | |||
封口寬度(mm) | 8-10 | |||
溫控范圍(℃) | 0-300 | |||
印字類別 | 固體墨輪 | |||
封口中心至輸送臺(tái)距離(mm) | 100-500 | 100-700 | ||
機(jī)頭至地面可調(diào)高度(mm) | 700-1000 | |||
輸送臺(tái)尺寸(L×W)(mm) | 1400×250 | |||
輸送臺(tái)單件較大承載重量(kg) | 5 | |||
輸送臺(tái)總承載重量(kg) | 15 | |||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1450×680×1480 | 1450×680×1480 | ||
凈重(kg) | 100 | 108 |
上一頁(yè):腳踏塑料封口機(jī)
下一頁(yè):立式塑料袋封口機(jī)